2022沃保网7月第3期心连心签单分享获奖名单
2022-07-21 15:41:54
admin
23
“2022沃保网7月第3期心连心签单分享获奖入围名单”已对外公布,根据2022年沃保网心连心签单分享评选规则,名单正式出炉,详见下文:
经过沃保评
经过沃保评
“2022沃保网7月第3期心连心签单分享获奖入围名单”已对外公布,根据2022年沃保网心连心签单分享评选规则,名单正式出炉,详见下文:
经过沃保评审团的严格评审,结合沃保网 2022年心连心签单分享评选规则 ,2022年心连心签单分享7月第3期(7月11日—7月20日)获奖入围名单新鲜出炉:
根据 2022年心连心签单分享评选规则 ,本期签单分享获奖者的抽查名单正式出炉,详见下文:
| 序号 | 保险公司 | 姓名 | 保险机构 | 标题 | 时间 |
| 1 | 山东德州大童保险服务 | 郑兰青 | 大童保险销售服务有限公司 | 沃保客户投保 | 2022-07-12 |
| 2 | 山东德州大童保险服务 | 郑兰青 | 大童保险销售服务有限公司 | 客户给员工投保 | 2022-07-12 |
| 3 | 山东德州大童保险服务 | 郑兰青 | 大童保险销售服务有限公司 | 沃保客户投保 | 2022-07-12 |
| 4 | 山东德州大童保险服务 | 郑兰青 | 大童保险销售服务有限公司 | 沃保客户投保大护甲 | 2022-07-12 |
| 5 | 山东德州大童保险服务 | 郑兰青 | 大童保险销售服务有限公司 | 沃保客户投保 | 2022-07-12 |
| 6 | 山东德州大童保险服务 | 郑兰青 | 大童保险销售服务有限公司 | 沃保客户投保 | 2022-07-12 |
| 7 | 山东德州大童保险服务 | 郑兰青 | 大童保险销售服务有限公司 | 沃保客户投保 | 2022-07-12 |
| 8 | 浙江宁波向日葵保险 | 傅志红 | 向日葵保险经纪有限公司 | 沃保客户投保车险 | 2022-07-12 |
| 9 | 浙江宁波向日葵保险 | 傅志红 | 向日葵保险经纪有限公司 | 沃保客户咨询团体险 | 2022-07-12 |
| 10 | 浙江宁波向日葵保险 | 傅志红 | 向日葵保险经纪有限公司 | 沃保客户投保车险 | 2022-07-12 |
| 11 | 浙江宁波向日葵保险 | 傅志红 | 向日葵保险经纪有限公司 | 沃保客户投保车险 | 2022-07-12 |
| 12 | 浙江宁波向日葵保险 | 傅志红 | 向日葵保险经纪有限公司 | 沃保客户投保 | 2022-07-12 |
| 13 | 陕西西安中国人寿 | 张万越 | 中国人寿保险股份有限公司 | 客户 | 2022-07-12 |
| 14 | 天津保通保险代理 | 杨红霞 | 保通保险代理有限公司 | 沃保转介绍客户签单 | 2022-07-12 |
| 15 | 天津泛华联兴保险 | 石淑霞 | 泛华联兴保险销售股份公司 | 母亲给孩子的爱 | 2022-07-13 |
| 16 | 天津泛华联兴保险 | 石淑霞 | 泛华联兴保险销售股份公司 | 沃保签单医疗险 | 2022-07-13 |
| 17 | 天津泛华联兴保险 | 石淑霞 | 泛华联兴保险销售股份公司 | 签单车险 | 2022-07-13 |
| 18 | 天津泛华联兴保险 | 石淑霞 | 泛华联兴保险销售股份公司 | 交强险客户 | 2022-07-13 |
| 19 | 山西运城中国人寿 | 乔天虹 | 中国人寿保险股份有限公司 | 医疗险 | 2022-07-13 |
| 20 | 山西运城中国人寿 | 乔天虹 | 中国人寿保险股份有限公司 | 车险 | 2022-07-13 |
| 21 | 福建福州太平洋保险 | 冯晓敏 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 车险成交 | 2022-07-13 |
| 22 | 福建福州太平洋保险 | 冯晓敏 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 太平洋好事成双两全保险 | 2022-07-13 |
| 23 | 山东青岛泛华联兴保险 | 高峰 | 泛华联兴保险销售股份公司 | 意外险 | 2022-07-13 |
| 24 | 云南昆明大童保险服务 | 李伟 | 大童保险销售服务有限公司 | 沃保客户投保 | 2022-07-14 |
| 25 | 云南昆明大童保险服务 | 李伟 | 大童保险销售服务有限公司 | 沃保客户投保隔离险 | 2022-07-14 |
| 26 | 云南昆明大童保险服务 | 李伟 | 大童保险销售服务有限公司 | 沃保客户投保 | 2022-07-14 |
| 27 | 云南昆明大童保险服务 | 李伟 | 大童保险销售服务有限公司 | 沃保客户投保意外险 | 2022-07-14 |
| 28 | 云南昆明大童保险服务 | 李伟 | 大童保险销售服务有限公司 | 客户投保意外险 | 2022-07-14 |
| 29 | 四川成都中国人保 | 黄宏 | 中国人民人寿保险股份有限公司 | 团体意外险续保 | 2022-07-15 |
| 30 | 浙江绍兴平安保险 | 陈赵坚 | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 沃保签单团体意外险 | 2022-07-15 |
| 31 | 四川成都中国人保 | 黄宏 | 中国人民人寿保险股份有限公司 | 泰康离职代理人联系签单奔驰车险 | 2022-07-16 |
| 32 | 四川成都中国人保 | 黄宏 | 中国人民人寿保险股份有限公司 | 通过沃保联系给父母购买百万医疗 | 2022-07-16 |
| 33 | 四川成都中国人保 | 黄宏 | 中国人民人寿保险股份有限公司 | 转介绍签单建意险 | 2022-07-16 |
| 34 | 四川成都中国人保 | 黄宏 | 中国人民人寿保险股份有限公司 | 境外工作意外险续保 | 2022-07-16 |
| 35 | 山东潍坊大童保险服务 | 芦健 | 大童保险销售服务有限公司 | 意外险 | 2022-07-20 |
| 36 | 云南昆明华夏人寿 | 谢汝英 | 华夏人寿保险股份有限公司 | 沃保转介绍成交成交 | 2022-07-20 |
| 37 | 广东广州平安保险 | 谢红桃 | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 车险成交 | 2022-07-20 |
| 38 | 广东广州平安保险 | 谢红桃 | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 平安车险 | 2022-07-20 |
| 39 | 广西南宁太平洋保险 | 郑飞丽 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 沃保网推荐的 | 2022-07-20 |
| 40 | 广东东莞太平人寿 | 陈亚萍 | 太平人寿保险有限公司 | 分享沃保签车险 | 2022-07-20 |
| 41 | 广东东莞太平人寿 | 陈亚萍 | 太平人寿保险有限公司 | 认识一个新客户 | 2022-07-20 |
时间:2022/7/21
上证今开指数:3297.66
中奖序列号:0.66
所以,被抽中的中奖序列号为:0.66x41=27.06≈27,根据签单分享就近原则,本期获奖者为:
| 27 | 云南昆明大童保险服务 | 李伟 | 大童保险销售服务有限公司 | 沃保客户投保意外险 | 2022-07-14 |
很赞哦! (4)
相关文章
| 留言与评论(共有 0 条评论) |