您现在的位置是:首页 > 股票理财

股票理财

2020年顶级游资名单有哪些?最新的游资大佬都在这里

2021-07-16 17:47:51 admin
针对喜欢看龙虎榜选股的散户朋友们,外汇天眼资讯整理出了一份近一年来的龙虎榜顶级游资、一线游资的名单。在删除了排名前五的机构席位和号称散户集中营的东方财富营业部之后

针对喜欢看龙虎榜选股的散户朋友们,外汇天眼资讯整理出了一份近一年来的龙虎榜顶级游资、一线游资的名单。在删除了排名前五的机构席位和号称散户集中营的东方财富营业部之后,也去除了少部分上榜次数相对较少的不活跃席位,再按照龙虎榜成交总金额高低重新排名,得到以下名单。

2020年顶级游资名单有哪些?最新的游资大佬都在这里

序号 营业部名称 龙虎榜成交额(亿) 上榜次数 净买入额前两名个股

1 中信证券上海溧阳路 290.68 493 君正集团 紫光国微

2 国泰君安证券上海江苏路 247.23 712 东方财富 金龙鱼

3 兴业证券陕西分公司 219.69 409 比亚迪 省广集团

4 华鑫证券上海分公司 212.77 1469 协鑫集成 露笑科技

5 国泰君安证券南京太平南路 199.99 610 省广集团 紫光国微

6 中国银河证券绍兴路 188.71 330 省广集团 华天科技

7 华鑫证券湖州劳动路浙北金融中心 187.36 475 省广集团 甘源食品

8 国盛证券宁波桑田路 177.62 899 道恩股份 星期六

9 招商证券上海牡丹江路 136.40 948 省广集团 泰达股份

10 中国银河证券北京中关村大街 133.37 911 超华科技 省广集团

11 招商证券深圳深南东路 133.14 751 紫光国微 君正集团

12 中国国际金融上海黄浦区湖滨路 120.90 688 泸州老窖 海航基础

13 华泰证券营业总部 118.74 737 闻泰科技 西藏药业

14 财信证券杭州西湖国贸中心 117.72 492 鄂武商A 保龄宝

15 中信证券上海分公司 109.46 257 深康佳A 沙钢股份

16 中信建投证券杭州庆春路 102.41 174 比亚迪 省广集团

17 国泰君安证券上海分公司 99.92 247 光大证券 海利生物

18 财通证券杭州上塘路 98.95 546 拓维信息 佳创视讯

19 中国中金财富证券北京宋庄路 96.16 619 海南发展 阳光电源

20 东方证券上海浦东新区银城中路 96.06 287 洪都航空 汉钟精机

21 申万宏源证券上海闵行区东川路 95.98 179 康华生物 同花顺

22 中信证券深圳分公司 95.11 537 延安必康 深信服

23 中国中金财富证券无锡清扬路 95.08 661 容大感光 海特生物

24 华泰证券深圳益田路荣超商务中心 91.59 464 康华生物 万泰生物

25 中信证券杭州延安路 89.39 339 爱康科技 容百科技

26 华泰证券上海普陀区江宁路 84.25 280 海康威视 格力地产

27 财通证券杭州解放东路 79.43 187 立讯精密 省广集团

28 东莞证券北京分公司 75.39 476 省广集团 中银证券

29 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心 71.85 917 泰达股份 康泰医学

30 华鑫证券深圳益田路 69.52 420 华盛昌 海汽集团

可以看出,其中有老牌顶级游资,也有新晋实力游资,总体上来说近一年来名单变动不大。大家看到手上的股票出现以上游资席位时可以多加留意,针对该游资的操盘风格来把握买卖时机,接下来将具体介绍其中的十大顶级游资。希望能对您有所帮助。

留言与评论(共有 条评论)
验证码: