您现在的位置是:首页 > 银行理财

银行理财

最新工商银行理财产品一览

2020-10-28 16:10:16 admin
最新统计显示,4月2日工商银行在售银行理财产品共有24款,平均收益率5.19%,其中保本型产品0款,平均收益率--;非保本产品24款,平均收益率5.19%。

  最新统计显示,4月2日工商银行在售银行理财产品共有24款,平均收益率5.19%,其中保本型产品0款,平均收益率--;非保本产品24款,平均收益率5.19%。

最新工商银行理财产品一览

  从产品期限来看,1-3个月产品6款,平均收益率5.08%;3-6个月7款,平均收益率5.15%;6个月以上产品11款,平均收益率5.28%。

  今日工商银行在售银行理财产品收益最高为“'安享长盈'工银财富客户专属理财产品ZQXT1818”,该款产品理财期限为1156天,最高预期收益为5.88%,投资起点为10万元,该款产品3月27日-4月3日面向全国发售。

4月2日工商银行在售银行理财产品一览(预期收益排名前24)
排名 产品名称 收益类型 销售起始日 销售结束日 期限(天) 预期收益率(%) 投资起点(万元)
1 '安享长盈'工银财富客户专属理财产品ZQXT1818 非保本浮动收益型 3/27 4/3 1156 5.88 10
2 2018年工银财富专属人民币理财产品SDCF1858 非保本浮动收益型 3/26 4/2 360 5.3 10
3 工银财富专属人民币理财产品SCXT8082 非保本浮动收益型 3/28 4/3 441 5.3 5
4 工银理财"共赢3号"2018年第4期A款法人理财产品(拓户产品) 非保本浮动收益型 3/28 4/2 191 5.3 5
5 "工银财富"资产组合投资型人民币理财产品BJCF8018 非保本浮动收益型 3/29 4/3 115 5.3 10
6 2018年工行理财GYGR1834 非保本浮动收益型 3/0 4/7 384 5.25 5
7 2018年工银财富专属人民币理财产品SDCF1852 非保本浮动收益型 3/20 4/2 272 5.22 5
8 2018年工银财富专属人民币理财产品GZXT8058(广州) 非保本浮动收益型 3/29 4/3 260 5.2 5
9 2018年工银理财(财富客户专属)理财产品CFYX1810 非保本浮动收益型 3/28 4/3 399 5.2 10
10 2018年工银财富专属人民币理财产品GDXT4657 非保本浮动收益型 3/28 4/2 147 5.2 5
11 2018年工银财富专属人民币理财产品SDCF1850 非保本浮动收益型 3/19 4/3 177 5.2 5
12 "工银财富"资产组合投资型人民币理财产品BJCF8017 非保本浮动收益型 3/29 4/3 85 5.2 10
13 2018年工行理财GYGR1833 非保本浮动收益型 3/0 4/7 202 5.15 5
14 工银财富专属人民币理财产品SCXT8081 非保本浮动收益型 3/28 4/3 203 5.15 5
15 2018年工银财富专属人民币理财产品GDXT4659 非保本浮动收益型 3/29 4/2 114 5.15 5
16 2018年工银财富专属人民币理财产品SDCF1847 非保本浮动收益型 3/15 4/2 119 5.15 5
17 2018年工银理财(高净值客户专属)理财产品AXTL1808 非保本浮动收益型 3/28 4/3 280 5.1 10
18 "工银财富"资产组合投资型人民币理财产品BJCF8016 非保本浮动收益型 3/29 4/3 56 5.1 10
19 2018年工银理财(财富客户专属)理财产品ZH1811 非保本浮动收益型 3/28 4/2 121 5.05 10
20 2018年工银财富专属人民币理财产品SDCF1853 非保本浮动收益型 3/26 4/2 66 5.05 5
21 2018年工银财富专属人民币理财产品GZXT8057(广州) 非保本浮动收益型 3/29 4/3 90 5.05 10
22 工银财富专属人民币理财产品SCXT8080 非保本浮动收益型 3/28 4/3 92 5.05 5
23 2018年工银理财(工迎新春高净值客户专属)理财产品CFXT8042 非保本浮动收益型 3/28 4/2 97 5.0 10
24 2018年第1期法人客户挂钩INE·SC原油人民币理财产品GGSC1801 非保本浮动收益型 3/26 4/2 91 5.0 10
留言与评论(共有 条评论)
验证码: